国产美女精品视频线播放,国内精品自线一区二区三区2021,日韩欧美a∨中文字幕,91尤物国产福利在线观看视

      <dd id="xwvr5"></dd>
    1.  

      重慶市2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽省一獲獎(jiǎng)具體名單,歡迎大家查看!

      強(qiáng)基計(jì)劃 來源:網(wǎng)絡(luò) 編輯:小新 2017-10-16 16:06:16

        重慶市2017年高中生生物學(xué)聯(lián)賽獲獎(jiǎng)名單正式公布啦!!!各位參賽的同學(xué)們趕快查看自己的競(jìng)賽結(jié)果吧,沒有獲獎(jiǎng)也不要灰心哦,繼續(xù)努力,加油加油加油!!!以下伊頓教育小編為大家分享重慶市2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽省一獲獎(jiǎng)具體名單,歡迎大家查看!

      重慶市2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽省一獲獎(jiǎng)具體名單,歡迎大家查看!

        重慶市2017年高中生生物學(xué)聯(lián)賽獲獎(jiǎng)名單

      省級(jí)競(jìng)賽一等獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)學(xué)生信息匯總表
      序號(hào) 學(xué)生姓名 性別 中學(xué)全稱 所在年級(jí) 總T值成績(jī) 獲獎(jiǎng)等級(jí) 證書編號(hào)
      1 張?chǎng)魏?/td> 重慶市巴蜀中學(xué) 高二 92.8844 一等獎(jiǎng) B172301
      2 田雨鑫 重慶市巴蜀中學(xué) 高二 88.6788 一等獎(jiǎng) B172302
      3 李陸洋 魯能巴蜀中學(xué) 高二 86.4203 一等獎(jiǎng) B172303
      4 陸奕瑾 重慶市巴蜀中學(xué) 高二 85.6986 一等獎(jiǎng) B172304
      5 胡喻屏 重慶市第八中學(xué) 高二 85.5601 一等獎(jiǎng) B172305
      6 唐源 重慶市巴蜀中學(xué) 高二 84.2229 一等獎(jiǎng) B172306
      7 陳奔冀 重慶市第八中學(xué) 高二 83.4717 一等獎(jiǎng) B172307
      8 任潔靈 重慶南開中學(xué) 高二 83.1497 一等獎(jiǎng) B172308
      9 袁搏濤 重慶市巴蜀中學(xué) 高二 82.5183 一等獎(jiǎng) B172309
      10 郭羽揚(yáng) 重慶市巴蜀中學(xué) 高二 81.8818 一等獎(jiǎng) B172310
      11 孔森一 重慶南開中學(xué) 高二 81.3891 一等獎(jiǎng) B172311
      12 宋彥燃 重慶南開中學(xué) 高二 81.1281 一等獎(jiǎng) B172312
      13 汪晨 重慶市第八中學(xué) 高二 80.9044 一等獎(jiǎng) B172313
      14 王偕人 重慶市巴蜀中學(xué) 高二 80.8563 一等獎(jiǎng) B172314
      15 瞿鵬輝 重慶市巴蜀中學(xué) 高二 80.5553 一等獎(jiǎng) B172315
      16 屈曉 重慶市育才中學(xué)校 高二 79.9748 一等獎(jiǎng) B172316
      17 李軒瑤 重慶南開中學(xué) 高二 79.7162 一等獎(jiǎng) B172317
      18 嚴(yán)子凱 重慶市第一中學(xué)校 高二 79.6499 一等獎(jiǎng) B172318
      19 唐孟辰 重慶市第八中學(xué) 高二 79.5780 一等獎(jiǎng) B172319
      20 鄒秉璋 重慶市第一中學(xué)校 高二 79.3938 一等獎(jiǎng) B172320
      21 喬鵬羽 重慶市育才中學(xué)校 高二 79.2022 一等獎(jiǎng) B172321
      22 袁浩然 重慶南開中學(xué) 高二 79.1891 一等獎(jiǎng) B172322
      23 李金禾 重慶市第八中學(xué) 高二 78.8268 一等獎(jiǎng) B172323
      24 徐傳璐 重慶市巴蜀中學(xué) 高二 78.6801 一等獎(jiǎng) B172324
      25 陳燕泥 重慶市巴蜀中學(xué) 高二 78.2861 一等獎(jiǎng) B172325
      26 曾作鑫 重慶南開中學(xué) 高二 77.7029 一等獎(jiǎng) B172326
      27 鐘豐耘 重慶市育才中學(xué)校 高二 77.0876 一等獎(jiǎng) B172327
      28 鄭健 重慶市巴蜀中學(xué) 高二 77.0662 一等獎(jiǎng) B172328
      29 曹智治 重慶南開中學(xué) 高二 77.0102 一等獎(jiǎng) B172329
      30 周萌 重慶南開中學(xué) 高二 76.7570 一等獎(jiǎng) B172330
      31 邱姝穎 重慶市第一中學(xué)校 高二 76.3445 一等獎(jiǎng) B172331
      32 熊爽鼎 西南大學(xué)附屬中學(xué)校 高二 76.1688 一等獎(jiǎng) B172332
      33 周業(yè) 重慶市育才中學(xué)校 高二 75.4229 一等獎(jiǎng) B172333
      34 李欣懌 西南大學(xué)附屬中學(xué)校 高二 75.3271 一等獎(jiǎng) B172334
      35 章瀚瀾 重慶市第一中學(xué)校 高二 74.7010 一等獎(jiǎng) B172335
      36 袁塑欽 重慶市第一中學(xué)校 高二 73.6624 一等獎(jiǎng) B172336
      37 鄧焱丹 西南大學(xué)附屬中學(xué)校 高二 73.6596 一等獎(jiǎng) B172337
      38 蔣楚涵 重慶市巴蜀中學(xué) 高二 72.7967 一等獎(jiǎng) B172338
      39 黃恩來 重慶南開中學(xué) 高二 72.7116 一等獎(jiǎng) B172339
      40 謝雨芯 重慶市育才中學(xué)校 高二 72.5279 一等獎(jiǎng) B172340
      41 陳京祺 重慶市第十一中學(xué)校 高二 72.4506 一等獎(jiǎng) B172341
      42 羅秋陽 重慶南開中學(xué) 高二 72.4371 一等獎(jiǎng) B172342
      43 張燦 西南大學(xué)附屬中學(xué)校 高二 72.3385 一等獎(jiǎng) B172343
      44 唐玉昊 西南大學(xué)附屬中學(xué)校 高二 72.1229 一等獎(jiǎng) B172344
      45 杜佳洋 重慶市第一中學(xué)校 高二 71.6729 一等獎(jiǎng) B172345
      46 錢奕辛 重慶市第八中學(xué) 高二 71.2574 一等獎(jiǎng) B172346
      47 普曌寰宇 重慶南開中學(xué) 高二 70.8365 一等獎(jiǎng) B172347
      48 李青嶺 重慶市巴蜀中學(xué) 高一 69.8725 一等獎(jiǎng) B172348
      49 余銘瑤 西南大學(xué)附屬中學(xué)校 高二 69.6938 一等獎(jiǎng) B172349
      50 肖欣怡 重慶市第一中學(xué)校 高二 69.5792 一等獎(jiǎng) B172350
      51 郭藝鏵 重慶南開中學(xué) 高二 69.3343 一等獎(jiǎng) B172351
      52 王蕊 重慶市第十一中學(xué)校 高二 69.2144 一等獎(jiǎng) B172352

      *本文內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),由秦學(xué)教育整理編輯發(fā)布,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系客服刪除!
      文章標(biāo)簽:
      上一篇:文科生可以參加自主招生目前?哪些文科競(jìng)賽的含金量比較高? 下一篇:省2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽省一獲獎(jiǎng)名單,具體獲獎(jiǎng)情況往下看吧!
      • 熱門課程
      • 熱門資訊
      • 熱門資料
      • 熱門福利
      親愛的家長(zhǎng)(學(xué)生)您好:
      恭喜您,您已經(jīng)預(yù)約成功!
      同時(shí)你將獲得一次學(xué)習(xí)測(cè)評(píng)機(jī)會(huì)
      +年級(jí)學(xué)科資料