国产美女精品视频线播放,国内精品自线一区二区三区2021,日韩欧美a∨中文字幕,91尤物国产福利在线观看视

      <dd id="xwvr5"></dd>
    1.  

      內(nèi)蒙古2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽省一獲獎名單公示啦!

      強基計劃 來源:網(wǎng)絡(luò) 編輯:小新 2017-10-16 14:34:00

        說到競賽,一般都是學(xué)習(xí)比較好,或者創(chuàng)新能力比較強的孩子去參加,這也為他們參加自主招生增加了更多的說服力!!!近日,中學(xué)生生物競賽進行了獲獎名單公示,想不想知道獲獎的同學(xué)是誰???那就接著往下看吧!!!以下伊頓教育小編為大家送上內(nèi)蒙古2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽省一獲獎名單!

      內(nèi)蒙古2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽獲獎省一名單公示啦!

        內(nèi)蒙古2017年高中生生物學(xué)聯(lián)賽獲獎名單

      省級競賽一等獎獲獎學(xué)生信息匯總表
      序號 學(xué)生姓名 性別 中學(xué)全稱 所在年級 T值成績 獲獎等級 證書編號
      1 侯彥博 一機一中 高二年級 90.77386796 一等獎 B170401
      2 李倩 北重三中 高二年級 85.59777967 一等獎 B170402
      3 樊冰琪 鄂爾多斯市第一中學(xué) 高二年級 85.20595011 一等獎 B170403
      4 康瑞 包頭三十三中 高二年級 83.91106606 一等獎 B170404
      5 李以博 海拉爾二中 高二年級 80.78641291 一等獎 B170405
      6 高晗博 北重三中 高二年級 79.14907367 一等獎 B170406
      7 王一名 海拉爾二中 高二年級 78.36722794 一等獎 B170407
      8 戈欽 北重三中 高二年級 76.89554123 一等獎 B170408
      9 寧欣航 海拉爾二中 高二年級 76.87241663 一等獎 B170409
      10 盧瀟陽 北重三中 高二年級 76.04490081 一等獎 B170410
      11 趙哲園 北重三中 高二年級 75.93347572 一等獎 B170411
      12 張婕 內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué) 高二年級 75.36397383 一等獎 B170412
      13 吉恩緯 包頭九中 高二年級 74.63440657 一等獎 B170413
      14 吳辰昊 北重三中 高二年級 74.09824365 一等獎 B170414
      15 譚彥君 鄂爾多斯市第一中學(xué) 高二年級 73.83145131 一等獎 B170415
      16 王廣澤 海拉爾二中 高二年級 73.61498845 一等獎 B170416
      17 李書宇 鄂爾多斯市第一中學(xué) 高二年級 73.33169924 一等獎 B170417
      18 葉昱輝 包頭九中 高二年級 73.33074411 一等獎 B170418
      19 王昊辰 包頭市第一中學(xué) 高二年級 71.78846869 一等獎 B170419
      20 柴進擇 北重三中 高二年級 71.41011566 一等獎 B170420
      21 沈辰 呼市一中 高二年級 70.79219454 一等獎 B170421
      22 張兆軒 烏海一中 高二年級 70.37218561 一等獎 B170422
      23 楊時雨 包頭九中 高二年級 70.35664387 一等獎 B170423
      24 王錦昱 北重三中 高二年級 70.12392456 一等獎 B170424
      25 楊宇熙 開魯一中 高二年級 70.01154435 一等獎 B170425
      26 顧博元 北重三中 高二年級 69.74943077 一等獎 B170426
      27 張北 包頭九中 高二年級 69.07827605 一等獎 B170427
      28 魏新洋 烏蘭浩特一中 高二年級 68.66210698 一等獎 B170428
      29 韓星 北重三中 高二年級 68.05200914 一等獎 B170429
      30 陳星晟 烏蘭浩特一中 高二年級 67.77845346 一等獎 B170430
      31 張軼然 北重三中 高二年級 67.72905974 一等獎 B170431
      32 云吉 呼市一中 高二年級 67.71546697 一等獎 B170432
      33 翁杰偉 鄂爾多斯市第一中學(xué) 高二年級 67.68234906 一等獎 B170433
      34 徐航 通遼實驗中學(xué) 高二年級 67.40493415 一等獎 B170434
      35 郭子怡 北重三中 高二年級 67.39639616 一等獎 B170435
      36 黃宗耀 開魯一中 高二年級 66.80352926 一等獎 B170436
      37 楊阿龍娜 北重三中 高二年級 66.73954892 一等獎 B170437
      38 孫洋洋 海拉爾二中 高二年級 66.73666418 一等獎 B170438
      39 卞千龍 通遼實驗中學(xué) 高二年級 66.64740857 一等獎 B170439
      40 韓宇 海拉爾二中 高二年級 66.61045078 一等獎 B170440

      *本文內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),由秦學(xué)教育整理編輯發(fā)布,如有侵權(quán)請聯(lián)系客服刪除!
      文章標(biāo)簽:
      上一篇:寧夏2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽省一獲獎名單:個個都是精英! 下一篇:遼寧省2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽省一獲獎名單,伊頓教育持續(xù)更新!
      • 熱門課程
      • 熱門資訊
      • 熱門資料
      • 熱門福利
      親愛的家長(學(xué)生)您好:
      恭喜您,您已經(jīng)預(yù)約成功!
      同時你將獲得一次學(xué)習(xí)測評機會
      +年級學(xué)科資料